Ingredienser | Upasteurisert kumelk, salt, animalsk kalveløpe. |
Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
Min.temp | 4 °C. |
Max.temp | 8 °C. |
Næringsinnhold per 100 g. | |
---|---|
Energi (KJ) | 1633 |
Energi (KCal) | 392 |
Fett (g) | 28 |
Hvorav mettede fettsyrer (g) | 19 |
Karbohydrater (g) | 0 |
Hvorav sukkerarter (g) | 0 |
Kostfiber (g) | 0 |
Protein (g) | 33 |
Salt (g) | 1.6 |
Allegener: Inneholder melk