| Ingredienser | Kjøtt av svin, salt. | 
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig | 
| Min.temp | 2 °C. | 
| Max.temp | 7 °C. | 
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1060 | 
| Energi (KCal) | 254 | 
| Fett (g) | 16 | 
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 5.3 | 
| Karbohydrater (g) | 0.05 | 
| Hvorav sukkerarter (g) | 0 | 
| Kostfiber (g) | 0 | 
| Protein (g) | 27 | 
| Salt (g) | 4.6 | 
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for | 
| Bygg | Fri for | 
| Hvete | Fri for | 
| Havre | Fri for | 
| Khorasanhvete | Fri for | 
| Rug | Fri for | 
| Spelthvete | Fri for | 
| Skalldyr | Fri for | 
| Egg | Fri for | 
| Fisk | Fri for | 
| Peanøtt | Fri for | 
| Soya | Fri for | 
| Melk | Fri for | 
| Nøtter | Fri for | 
| Mandler | Fri for | 
| Kasjunøtter | Fri for | 
| Paranøtter | Fri for | 
| Hasselnøtter | Fri for | 
| Macademianøtter | Fri for | 
| Pekannøtter | Fri for | 
| Pistasienøtter | Fri for | 
| Valnøtter | Fri for | 
| Selleri | Fri for | 
| Sennep | Fri for | 
| Sesam | Fri for | 
| Sulfitt | Fri for | 
| Lupiner | Fri for | 
| Bløtdyr | Fri for | 

Negrini salame peperoni 80 g						

